年次 | クラス名 | 1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 |
---|---|---|---|---|
0歳児(6ヶ月〜) | つぼみ | – | – | 4名(2名) |
1歳児 | つくし | – | – | 0名(12名) |
2歳児 | すみれ | – | – | 0名(12名) |
満3歳児 | たんぽぽ | 4名(2名) | – | – |
3歳児 | さくら | 3名(7名) | 1名(13名) | – |
– | ||||
4歳児 | ばら | 若干名(7名) | 2名(12名) | – |
5歳児 | ゆり | 若干名(7名) | 2名(12名) | – |
※()内は2024年4月園児数/2024年4月時点
1号認定児 | 2号・3号認定児 | |
---|---|---|
保育日 | 月曜日〜金曜日 | 月曜日〜土曜日 |
休園日 | 土曜日・日曜日・国民の休日 | 日曜日・国民の休日 |
夏休み・冬休み・春休み・園で定めた日 | 年末年始(12/29〜1/3)・園で定めた日 |
1号認定児 | 2号・3号認定児 | |||
---|---|---|---|---|
標準保育時間 | 8:30〜13:30 | 標準保育時間(11時間) | 7:30〜18:30 | |
預かり保育 ※ 別途料金 |
平日 | 13:30〜18:30 | 短時間認定(8時間) | 8:30〜16:30 |
長期休業期間中 | 8:30〜18:30 | 延長保育 ※ 別途料金 | 16:30〜19:00 |
年次 | 1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 | |
---|---|---|---|---|
利用料(月額) | 無償 | 無償 | -各世帯の所得に応じ山形市が定めた額 | |
満3歳児は誕生日の前々日まで/23,000円 | – | – | ||
– | – | |||
施設整備費(月額) | 2,500円 | – | – | |
教材費(月額) | 1,500円 | 1,500円 | – | |
給食費(月額) | 4,300円 | 5,500円/土曜保育利用の場合6,500円 | – | |
給食費(副食費免除) | 790円 | 1,000円/土曜保育利用の場合1,200円 | – | |
衛生費(月額) | – | – | 500円 | |
預かり保育料(日額) | 平日/430円 | – | – | |
長期休業期間中 全日/1,070円 | – | – | ||
〃 8:30〜11:30/400円 | – | – | ||
〃 8:30〜13:30/640円 | – | – | ||
〃 13:30〜18:30/430円 | – | – | ||
延長保育料(日額) | – | 標準保育(18:30〜19:00)/200円 | ||
– | 短時間認定(16:30〜18:30)/300円 | |||
– | 短時間認定(16:30〜19:00)/500円 | |||
通園バス協力費(月額) | 往復/3,000円 | 片道/2,000円 | 朝のみ/2,000円 | – |
PTA会費 | 5月〜翌年2月の10ヶ月/600円 | |||
入園用品代(入園時) ※ 2023年度実績 |
4,300円程度(2023年度実績) | 1,800円程度(同左) |
◯ 預かり保育料については、お住まいの市町村から施設等利用給付(保育の必要性)の認定を受けられた場合、1日450円を上限に負担が軽減される制度があります。
[対象]満3歳以上のお子さん
[対象]
2号認定児:3歳以上で、保護者が就労など保育の必要な事由に該当し、保育を希望するお子さん
3号認定児:0・1・2歳児で、保護者が就労など保育の必要な事由に該当し、保育を希望するお子さん